All-New ไฟ HD 8 ตอนนี้มีถึง 12 ชั่วโมงแบตเตอรี่, 2X การจัดเก็บและแรมมากขึ้น 50% สำหรับผลการดำเนินงานได้เร็วขึ้น - ทำเพื่อความบันเทิงตลอดทั้งวัน
สวยงาม 8 "จอแสดงผล HD (189 PPI / 1280 x 800), 1.3 GHz หน่วยประมวลผล Quad-core ที่รวดเร็วและลำโพงสเตอริโอกับ Dolby เสียงและกล้องด้านหลังและด้านหน้า. ใช้ได้ในสี่สี
ขณะนี้มี Alexa, บริการเสียงเมฆตามที่ให้การเข้าถึงที่รวดเร็วในการบันเทิงที่คุณต้องการรวมถึงเพลง, เกมส์, หนังสือเสียงและอื่น ๆ ถามคำถาม, ร้านค้า, หาข่าว, อากาศ, และอื่น ๆ - เพียงแค่กด
>> ลายละเอียด และ สั่งชื้ได้ที่นี่: $89.99
ปุ่มที่บ้านและขอให้ (เร็ว ๆ นี้)
Amazon ใต้ดินประสบการณ์ร้านหนึ่งของชนิด app ที่กว่า 2,000 แอปเกมและแม้กระทั่งรายการในแอปฟรี 100% - รวมทั้งชีวิตที่พิเศษระดับปลดล็อคไม่ จำกัด Add-on แพ็คและอื่น ๆ
เพลิดเพลินไปกับการนับล้านของภาพยนตร์, รายการโทรทัศน์, เพลง, e-books จุด, ปพลิเคชันและเกม - รวมทั้ง Netflix, Facebook, HBO, แพนดอร่าและอื่น ๆ
สมาชิกนายกรัฐมนตรีสามารถเลือกจากภาพยนตร์หลายพันนายกรัฐมนตรีและตอนทีวีดาวน์โหลดสำหรับดูแบบออฟไลน์ - ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
16 หรือ 32 GB พื้นที่เก็บข้อมูลภายใน ฟรีการจัดเก็บเมฆไม่ จำกัด สำหรับเนื้อหาทั้งหมด Amazon และภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยอุปกรณ์ดับเพลิง เพิ่มการ์ด microSD ได้ถึง 200 กิกะไบต์ของพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติม
เปรียบเทียบแท็บเล็ตไฟ
Fire | All-New: Fire HD 8 | Fire HD 10 | |||
---|---|---|---|---|---|
ร้านค้าในขณะนี้ | ร้านค้าในขณะนี้ | ร้านค้าในขณะนี้ | |||
ราคา | เริ่มต้นที่ $ 49.99 | เริ่มต้นที่ $ 89.99 | เริ่มต้นที่ $ 229.99 | ||
ขนาดหน้าจอ | 7" นี้ว | 8" นี้ว | 10.1" นี้ว | ||
มติ | 1024 x 600 (171 ppi) | 1280 x 800 (189 ppi) | 1280 x 800 (149 ppi) | ||
สี | ดำ, ม่วงแดง, น้ำเงิน, ส้มเขียวหวาน | ดำ, ม่วงแดง, น้ำเงิน, ส้มเขียวหวาน | สีดำ, สีขาว, สีเงินอลูมิเนียม | ||
หน่วยประมวลผล | Quad-core 1.3 GHz | Quad-core 1.3 GHz | Quad-core up to 1.5 GHz | ||
Alexa เปิดใช้งาน | เร็ว ๆ นี้ | เร็ว ๆ นี้ | เร็ว ๆ นี้ | ||
เนื้อหา | การเข้าถึงนับล้าน ภาพยนตร์รายการทีวีเพลง, หนังสือ, แอพพลิเค, เกมส์, และอื่น ๆ | การเข้าถึงนับล้าน ภาพยนตร์รายการทีวีเพลง, หนังสือ, แอพพลิเค, เกมส์, และอื่น ๆ | การเข้าถึงนับล้าน ภาพยนตร์รายการทีวีเพลง, หนังสือ, แอพพลิเค, เกมส์, และอื่น ๆ | ||
เสียง | โมโนลำโพง ไมโครโฟนในตัว | ลำโพงสเตอริโอคู่, ไมโครโฟนในตัว | Dual stereo speakers, ไมโครโฟนในตัว | ||
พื้นที่จัดเก็บ | 8 หรือ 16 GB (ขยายได้ถึง 200 GB) ฟรีการจัดเก็บเมฆไม่จำกัด สำหรับเนื้อหาของ Amazon | 16 หรือ 32 GB (ขยายได้ถึง 200 GB) ฟรีการจัดเก็บเมฆไม่ จำกัด สำหรับเนื้อหาของ Amazon | 16, 32 หรือ 64 GB (ขยายได้ถึง 200 GB) ฟรีการจัดเก็บเมฆไม่ จำกัด สำหรับเนื้อหาของ Amazon | ||
กล้อง | VGA กล้องด้านหน้า + 2 MP กล้องด้านหลังด้วย การบันทึกวิดีโอ HD 720p | VGA กล้องด้านหน้า + 2 MP กล้องด้านหลังด้วย การบันทึกวิดีโอ HD 720p | 720p HD กล้องด้านหน้า + 5MP ด้านหลังหันหน้ากล้องด้วย บันทึกวิดีโอ 1080p HD | ||
การเชื่อมต่อ | Wifi ความถี่เดียว b/g/n | Wi-Fi ความถี่คู่ a/b/g/n | Wi-Fi ความถี่คู่ a/b/g/n/ac | ||
แบตเตอรี่ * | ถึง 7 ชั่วโมงของการอ่าน ท่องเว็บดูวิดีโอและฟังเพลง | ถึง 12 ชั่วโมงของการอ่าน ท่องเว็บดูวิดีโอและฟังเพลง | ถึง 8 ชั่วโมงของการอ่าน ท่องเว็บดูวิดีโอและฟังเพลง | ||
น้ำหนัก** | 11.0 oz (313 g) | 12.0 oz (341 g) | 15.2 oz (432 g) | ||
ขนาด ** | 7.5” x 4.5” x 0.4” (191 x 115 x 10.6 mm) | 8.4" x 5.0" x 0.4" (214 x 128 x 9.2 mm) | 10.3" x 6.3" x 0.3" (262 x 159 x 7.7 mm) | ||
สนับสนุนลูกค้า | ร่วมกันหน้าจอ +อีเมลบนเว็บและโทรศัพท์ | ร่วมกันหน้าจอ +อีเมลบนเว็บและโทรศัพท์ | ร่วมกันหน้าจอ +อีเมลบนเว็บและโทรศัพท์ |
0 comments:
Post a Comment